武汉理工大学教育培训及自考服务平台
首页 >
自考专业
>
详情
020301K - 金融学 本科
专业课程
课程类别 序号 课程代码 课程名称 课程学分 备注 最低学分/学分小计
公共基础课 1 15043 中国近现代史纲要 3 /
2 15044 马克思主义基本原理 3
3 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3
4 13000 英语(专升本) 7
5 04184 线性代数(经管类) 4
专业核心课 1 00076 国际金融 6 /
2 00077 金融市场学 5
3 08593 金融衍生品投资 6
4 14653 证券投资理论与实务 4
5 14654 证券投资理论与实务(实践) 1
6 08591 金融营销 5
7 09092 投资银行学 5
8 13135 西方经济学(中级) 6
9 14658 政治经济学(中级) 6
10 05175 税收筹划 6
11 00067 财务管理学 6
毕业考核 1 14817 金融学(本科)毕业论文 0 /
其他要求
联系我们:
咨询电话:027-87651939(培训中心),027-87651942(自学考试)
理工大培训中心QQ :873992679
理工大职业技能等级认定咨询QQ群:369302648
Copyright@2017 武汉理工大学继续教育学院
教育培训
自考网络助学