课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共基础课 | 1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | / | |
2 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |||
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专业核心课 | 1 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | / | |
2 | 60020 | BIM技术及建设项目信息管理(实践) | 6 | |||
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |||
4 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | |||
5 | 60018 | 土木工程制图与CAD(实践) | 6 | |||
6 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | |||
7 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | |||
8 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |||
9 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | |||
10 | 04627 | 工程管理概论 | 4 | |||
11 | 60019 | 土木工程施工与验收(实践) | 6 | |||
12 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | |||
13 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | |||
14 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | |||
毕业考核 | 1 | 17996 | 工程管理毕业考核 | 0 | / | |
其他要求 |